<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//blog.faktura.ba/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/</loc>
		<lastmod>2024-12-03T19:37:10+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/jos-razloga-zasto-biste-trebali-koristiti-online-fakturisanje/</loc>
		<lastmod>2018-08-31T13:16:39+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/04/19326822.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[White desk with notes, coffee and laptop]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/05/97.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/04/probajte-faktura-ba.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/7-prakticnih-savjeta-za-uspjesan-rad-od-kuce/</loc>
		<lastmod>2018-08-31T13:35:22+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/06/292297-P6RF9W-660.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/06/OCDC370.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/06/44.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/04/probajte-faktura-ba.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/kada-ce-vas-biznis-postati-profitabilan/</loc>
		<lastmod>2018-09-02T09:11:46+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/08/profitabilnost-biznisa-dijagram.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[profitabilnost-biznisa-dijagram]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/08/finansije-knjigovodstvo-rast-poslovanja.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/04/probajte-faktura-ba.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/najcesce-greske-koje-prave-novi-biznisi/</loc>
		<lastmod>2018-09-03T07:19:32+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/greske-novih-biznisa.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Najčešće greške koje prave novi biznisi]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/novi-biznisi-uspjeh.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/04/probajte-faktura-ba.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/pet-razloga-za-pohranu-poslovnih-podataka-online/</loc>
		<lastmod>2018-09-05T09:58:51+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/5-razloga-za-pohranu-poslovnih-podataka-online-cloud.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[5 razloga za pohranu poslovnih podataka online]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/04/probajte-faktura-ba.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/osam-stvari-koje-trebate-uraditi-sada-da-biste-se-spremili-za-buduci-razvoj-vaseg-biznisa/</loc>
		<lastmod>2018-09-10T10:54:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/rast-i-razvoj-biznisa.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Osam stvari koje trebate uraditi sada da biste se spremili za budući razvoj vašeg biznisa]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/biznis-plan-rast-biznisa.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/kako-upravljati-finansijama-tokom-ubrzanog-poslovnog-razvoja/</loc>
		<lastmod>2018-09-12T13:35:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/razvoj-biznisa-rast.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Kako upravljati finansijama tokom ubrzanog poslovnog razvoja]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/biznis-planiranje-razvoj.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/devet-uobicajenih-gresaka-pri-fakturisanju-koje-mozete-lako-izbjeci/</loc>
		<lastmod>2018-09-14T15:53:03+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/izrada-faktura.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Devet uobičajenih grešaka pri fakturisanju koje možete lako izbjeći]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/faktura-ba.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/pet-poslovnih-izvjestaja-koje-vlasnik-malog-biznisa-treba-analizirati-na-sedmicnoj-bazi/</loc>
		<lastmod>2018-09-17T10:58:33+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/analiza-biznisa-izvjestaj.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Pet poslovnih izvještaja koje vlasnik malog biznisa treba analizirati na sedmičnoj bazi]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/zasto-je-previsoka-cijena-bolja-od-preniske/</loc>
		<lastmod>2018-09-20T10:30:05+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/zasto-je-previsoka-cijena-bolja-od-preniske.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Zašto je previsoka cijena bolja od preniske]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/biznis-plan-rast-biznisa.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/pet-zabluda-o-pohrani-podataka-u-cloud/</loc>
		<lastmod>2018-09-27T06:53:27+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/pohrana-u-cloud.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Pet zabluda o pohrani podataka u cloud]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/savjeti-za-povecavanje-produktivnosti/</loc>
		<lastmod>2018-10-03T10:34:03+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/06/OCDC370.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Savjeti za povećane produktivnosti]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/pet-nacina-da-pridobijete-odane-klijente/</loc>
		<lastmod>2018-10-10T08:05:10+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/10/odani-klijenti.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Pet načina da pridobijete odane klijente]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/10/druzenje-sa-klijentima.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/prestanite-se-vezati-za-radni-sto-prihvatite-se-jednostavnog-racunovodstva-s-bilo-kojeg-mjesta/</loc>
		<lastmod>2018-10-18T11:03:50+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/5-razloga-za-pohranu-poslovnih-podataka-online-cloud.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[5 razloga za pohranu poslovnih podataka online]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/preko-30-novih-funkcionalnosti-i-poboljsanja/</loc>
		<lastmod>2018-11-19T09:39:29+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/faktura-v2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[faktura-v2]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/brzo-uredjivanje-i-izmjena-statusa-.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/prikaz-klijenta-faktura-ponuda-sortiranje-pretraga.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/tipovi-kategorije-proizvoda-usluga.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/unos-proizvoda-odabir-tipa-kategorija.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/filtriranje-po-kategorijama-tipovim.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/sortiranje-klijenata.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/filtriranje-po-datumu.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/grupne-akcije-preuzmi-promijeni-status-posalji-mailom-obrisi.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/opcija-kopiraj.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/nove-faktura-ponude.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/odabir-jedinice-mjere-jm-kg-m-tona-sekunda-minuta-soba-dan-noc-komad-paleta-metar-sat.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/koristenje-predefinisanih-opisa-napomena-na-fakturama-ponudama.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/unos-predefinisani-dodatni-opisi-napomene.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/odabir-opcije-ponuda-predracun.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/automatski-datum-dospijeca-valuta-fakture-e1541764564695.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/predefinisani-datum-dospijeca-valuta-fakture-1.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/fakture-istekao-datum-dospijeca-istaknute.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/prikaz-fakture.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/ponude-predracuni-istaknuti-linkovani-broj.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/prikaz-predracuna-ponude.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/ponavljajuce-fakture-opcija.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/unos-ponavljajuce-fakture-izdavanje-mjesecno.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/unos-ponavljajuce-fakture-izdavanje-periodicno.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/unos-ponavljajuce-fakture-izdavanje-mjesecno-periodicno.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/faktura-ba-je-sada-dio-agencije-lilium-digital/</loc>
		<lastmod>2019-03-19T10:03:05+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/12/IMG_2584.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[faktura.ba]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/5-noviteta-koji-ce-vam-dodatno-olaksati-koristenje-faktura-ba/</loc>
		<lastmod>2019-03-29T14:40:19+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/03/faktura-ba-nove-funkcionalnosti-mart-2019.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[faktura-ba-nove-funkcionalnosti-mart-2019]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/03/Screenshot-2019-03-18-at-21.58.10-e1553026466451.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/03/Screenshot-2019-03-18-at-21.58.53.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/03/Screenshot-2019-03-18-at-21.50.41.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/03/Screenshot-2019-03-18-at-21.51.50-e1553005299397.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/03/Screenshot-2019-03-18-at-22.10.40.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/03/Screenshot-2019-03-19-at-15.31.42-e1553026932636.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/kako-u-samo-nekoliko-klikova-napraviti-i-preuzeti-pdf-fakturu/</loc>
		<lastmod>2019-05-10T20:44:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/faktura-ba.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[faktura-ba]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/03/Screenshot-2019-03-18-at-21.58.53.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/koristenje-predefinisanih-opisa-napomena-na-fakturama-ponudama.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/11/prikaz-fakture.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/kako-prilagoditi-broj-racuna-fakture-vasim-potrebama/</loc>
		<lastmod>2019-08-02T12:41:40+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/08/faktura.ba_-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[faktura.ba]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/08/broj-racuna-broj-fakture-faktura-racun.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/kako-izvuci-mjesecne-kvartalne-i-godisnje-preglede-placenih-neplacenih-ili-svih-faktura/</loc>
		<lastmod>2019-08-27T15:22:55+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/08/faktura-ba-excel-pregled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[faktura-ba-excel-pregled]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/08/odabir-filtera-preuzmi-u-excelu.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2019/08/oznaci-sve-fakture-ponude.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/novo-besplatni-alat-za-brzu-izradu-pdf-faktura-i-ponuda/</loc>
		<lastmod>2024-10-22T12:24:24+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2020/02/napravi-faktura-ba.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2024/03/primjer-fakture-bih-faktura-ba.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Primjer fakture BiH - napravi.faktura.ba]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/zasto-biste-trebali-koristiti-online-fakturisanje/</loc>
		<lastmod>2024-12-03T07:08:50+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/05/315.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Rad na laptopu - Faktura.ba]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Online fakturisanje - Faktura.ba]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/05/439.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/04/probajte-faktura-ba.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://blog.faktura.ba/motivirajuci-citati-koji-ce-vam-pomoci-da-pregurate-dan/</loc>
		<lastmod>2024-12-03T19:37:10+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2018/09/motivacioni-citati.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Motivacioni citati]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2024/12/Motivirajuci-i-ohrabrujuci-citati-Ono-sto-postanete-na-putu-ostvarenja-ciljeva-je-vaznije-od-onoga-sto-dobijete-ostvarivanjem-ciljeva-Zig-Ziglar.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2024/12/Motivirajuci-i-ohrabrujuci-citati-Sto-je-veca-borba-velicanstvenija-je-pobjeda-Thomas-Paine.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2024/12/Motivirajuci-i-ohrabrujuci-citati-Ako-ste-juc%CC%8Cer-pali-danas-se-dignite-H-G-Wells.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2024/12/Motivirajuci-i-ohrabrujuci-citati-Nikad-niste-prestari-za-novi-cilj-ili-novi-san-Les-Brown.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://blog.faktura.ba/wp-content/uploads/2024/12/Motivirajuci-i-ohrabrujuci-citati-Tajna-napredovanja-je-u-zapocicanju-Mark-Twain.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->